数据质量
对 4177 条观点和 585 个标的的自动检查
warning
price_at_publish 缺失
1204/4177 (28.8%)| Ticker | 分析师 | 日期 |
|---|---|---|
| NVDA | 老李 | 2026-02-26 |
| NFLX | 老李 | 2026-02-27 |
| COIN | 老李 | 2026-02-27 |
| COIN | 老李 | 2026-02-27 |
| MU | 老李 | 2026-03-05 |
| TSLA | 老李 | 2026-03-09 |
| AMD | 老李 | 2026-03-09 |
| MSFT | 老李 | 2026-03-09 |
| COST | 老李 | 2026-03-09 |
| COST | 老李 | 2026-03-09 |
| NFLX | 老李 | 2026-03-09 |
| PLTR | 老李 | 2026-03-09 |
| PLTR | 老李 | 2026-03-09 |
| AMZN | 犀牛 Rihno | 2026-03-04 |
| GOOG | 犀牛 Rihno | 2026-03-04 |
...还有 5 条
warning
非标情绪值
neutral/bullish×5neutral/cautious×8cautious×24mixed×1
info
无观点提取的频道
19/20 个频道有观点提取
Bloomberg Television