X 散户情绪 · 热度 / 情绪粗测
2026-08-13 (UTC) · 24 条提及 · 20 标的 · 9 活跃作者 · 整体情绪 -0.19
情绪为词典粗测(不含否定/反讽/语境),仅作散户热度风向标,非高置信观点;标的带 ? 为未知宇宙(待审计)。
20 个标的
| 标的 | 提及 | 作者 | 情绪 | 热度 | velocity |
|---|---|---|---|---|---|
| NBIS | 4 | 4 | 0.00 | 12.1 | 0.14x |
| IREN | 2 | 2 | -0.69 | 6.4 | 0.32x |
| NFLX | 1 | 1 | 0.00 | 6.1 | 0.64x |
| ONDS? | 1 | 1 | 0.00 | 5.7 | 0.32x |
| GOOGL | 1 | 1 | -1.00 | 5.4 | 0.11x |
| MU | 1 | 1 | -1.00 | 5.4 | 0.06x |
| DELL | 1 | 1 | -1.00 | 5.4 | 0.24x |
| RKLB | 1 | 1 | -1.00 | 5.4 | 0.07x |
| CRDO | 1 | 1 | -1.00 | 5.4 | 0.27x |
| ASTS | 1 | 1 | -1.00 | 5.4 | 0.03x |
| SPCX | 1 | 1 | -1.00 | 5.4 | 0.05x |
| LLY | 1 | 1 | -1.00 | 5.4 | 0.64x |
| PLTR | 1 | 1 | 0.00 | 5.1 | 0.05x |
| SIVE? | 1 | 1 | 1.00 | 4.7 | 0.14x |
| LITE | 1 | 1 | 1.00 | 4.7 | 0.06x |
| AAOI | 1 | 1 | 1.00 | 4.7 | 0.05x |
| JBL? | 1 | 1 | 1.00 | 4.7 | 0.78x |
| GFS? | 1 | 1 | 1.00 | 4.7 | 0.78x |
| NVDA | 1 | 1 | 1.00 | 4.7 | 0.05x |
| VIX? | 1 | 1 | -1.00 | 1.5 | 0.78x |
X 博主胜率 · call 回验 7/30/90 天
| 博主 | call 数 | 30天胜率 | 90天胜率 |
|---|---|---|---|
| @StockSavvyShay | 14 | — | — |
| @PepInvestStocks | 12 | — | — |
| @Banana3Stocks | 11 | — | — |
| @StockOptionCole | 9 | — | — |
| @WealthCoachMak | 8 | — | — |
| @rdd147 | 7 | — | — |
| @enrichtrades | 5 | — | — |
| @BillBrooklyn10 | 5 | — | — |
| @itsmichaelluu | 5 | — | — |
| @Glitch_Trades | 3 | — | — |
| @The_RockTrading | 3 | — | — |
| @JEFETRADES | 2 | — | — |
| @cantonmeow | 2 | — | — |
| @BULLOFBRITAIN | 2 | — | — |
| @colin_gladman | 1 | — | — |
| @RJCcapital | 1 | — | — |
| @TheBigBerbowski | 1 | — | — |
| @1000xStocks | 1 | — | — |
| @sunxliao | 1 | — | — |
胜率基于已到期窗口的 call;样本少时仅供参考,非投资建议。