X 散户情绪 · 热度 / 情绪粗测
2026-06-11 (UTC) · 158 条提及 · 57 标的 · 31 活跃作者 · 整体情绪 0.12
情绪为词典粗测(不含否定/反讽/语境),仅作散户热度风向标,非高置信观点;标的带 ? 为未知宇宙(待审计)。
⚠️ X 数据已 18 天未更新,下方可能不反映当前热度。
57 个标的
| 标的 | 提及 | 作者 | 情绪 | 热度 | velocity |
|---|---|---|---|---|---|
| RKLB | 11 | 11 | -0.10 | 62.5 | 4.71x |
| NBIS | 9 | 8 | 0.00 | 48.8 | 1.03x |
| SNDK | 9 | 6 | -0.02 | 43.3 | 3.5x |
| SPCX | 8 | 5 | -0.29 | 39.2 | 2.35x |
| GOOGL | 6 | 5 | 0.31 | 31.9 | 0.91x |
| ALAB | 5 | 5 | 0.17 | 31.7 | 4.17x |
| SPY | 6 | 3 | 0.00 | 30.3 | 0.84x |
| CRWV | 5 | 5 | 0.00 | 29.8 | 1.84x |
| INTC | 7 | 5 | 0.03 | 25.7 | 1.29x |
| QQQ | 5 | 3 | 0.45 | 24.4 | 0.49x |
| SPX | 5 | 3 | 0.23 | 23.9 | 3.33x |
| NVDA | 6 | 5 | 0.46 | 23.2 | 0.4x |
| MU | 6 | 5 | 0.00 | 22.3 | 0.63x |
| CEVA | 3 | 1 | 0.33 | 17.1 | 0.45x |
| CRDO | 4 | 4 | 0.28 | 16.6 | 1.18x |
| AMZN | 3 | 3 | 0.00 | 15.3 | 0.43x |
| ORCL | 5 | 5 | 0.10 | 14.4 | 1.5x |
| ASTS | 3 | 3 | -0.01 | 12.2 | 1.71x |
| META | 3 | 3 | 0.88 | 11.8 | 0.6x |
| PLTR | 2 | 2 | 0.51 | 11.7 | 0.48x |
| IREN | 2 | 2 | 0.47 | 11.3 | 0.43x |
| ADBE | 2 | 2 | 0.58 | 11.2 | 2x |
| KXIAY? | 3 | 2 | 0.17 | 9.9 | 3x |
| USO? | 2 | 1 | -0.05 | 8.8 | 1x |
| HOOD | 3 | 2 | 0.82 | 8.2 | 0.66x |
| QCOM | 2 | 2 | 0.79 | 6.8 | 0.41x |
| TSM | 1 | 1 | 0.00 | 6.8 | 0.39x |
| AMD | 2 | 2 | 0.74 | 6.4 | 0.31x |
| TER | 1 | 1 | 0.00 | 6.2 | — |
| BE | 1 | 1 | 0.00 | 6.0 | 0.57x |
| AAPL | 1 | 1 | 0.00 | 5.9 | 0.21x |
| SIVE? | 1 | 1 | 0.00 | 5.9 | 0.58x |
| GFS? | 1 | 1 | 0.00 | 5.9 | 1x |
| ASML | 1 | 1 | 1.00 | 5.7 | 0.67x |
| BA | 1 | 1 | 0.00 | 5.6 | 1x |
| BTC? | 1 | 1 | -1.00 | 5.5 | 0.54x |
| ARKK? | 1 | 1 | 0.00 | 5.4 | 1x |
| CREDO? | 1 | 1 | 0.00 | 5.3 | — |
| ONDS? | 1 | 1 | -1.00 | 4.9 | 0.5x |
| GOOG | 1 | 1 | 0.00 | 4.7 | 0.4x |
| AMPG? | 1 | 1 | 0.00 | 4.7 | 0.43x |
| BNO? | 1 | 1 | -1.00 | 4.6 | — |
| AAOI | 1 | 1 | 0.00 | 4.4 | 0.21x |
| MSFT | 1 | 1 | 0.00 | 4.3 | 0.22x |
| CVX | 1 | 1 | 1.00 | 4.2 | 1x |
| XOM | 1 | 1 | 1.00 | 4.2 | 0.67x |
| WYFI? | 1 | 1 | 0.00 | 4.2 | — |
| HLIT? | 1 | 1 | 1.00 | 3.8 | 1x |
| APLD | 2 | 1 | 0.50 | 2.9 | 0.75x |
| MRVL | 1 | 1 | 0.00 | 1.6 | 0.11x |
| ARM | 1 | 1 | 0.00 | 1.6 | 0.46x |
| SMCI | 1 | 1 | 0.00 | 1.6 | 0.29x |
| TSLA | 1 | 1 | -1.00 | 1.5 | 0.17x |
| NASA? | 1 | 1 | 0.00 | 1.5 | — |
| RK? | 1 | 1 | 0.00 | 1.5 | — |
| SN? | 1 | 1 | 0.00 | 1.4 | — |
| DRAM | 1 | 1 | 1.00 | 1.4 | 0.28x |
X 博主胜率 · call 回验 7/30/90 天
| 博主 | call 数 | 30天胜率 | 90天胜率 |
|---|---|---|---|
| @StockSavvyShay | 14 | — | — |
| @PepInvestStocks | 12 | — | — |
| @Banana3Stocks | 11 | — | — |
| @StockOptionCole | 9 | — | — |
| @WealthCoachMak | 8 | — | — |
| @rdd147 | 7 | — | — |
| @enrichtrades | 5 | — | — |
| @BillBrooklyn10 | 5 | — | — |
| @itsmichaelluu | 5 | — | — |
| @Glitch_Trades | 3 | — | — |
| @The_RockTrading | 3 | — | — |
| @JEFETRADES | 2 | — | — |
| @cantonmeow | 2 | — | — |
| @BULLOFBRITAIN | 2 | — | — |
| @colin_gladman | 1 | — | — |
| @RJCcapital | 1 | — | — |
| @TheBigBerbowski | 1 | — | — |
| @1000xStocks | 1 | — | — |
| @sunxliao | 1 | — | — |
胜率基于已到期窗口的 call;样本少时仅供参考,非投资建议。